DEPORTES 12 de octubre de 2016
PROVINCIAL DE CLUBES: EXAMEN APROBADO EN EL INICIO

La primera jornada del Torneo Provincial de Clubes tuvo interesante repercusión en torno a la concurrencia del público. Se estima que esto se incrementaría al paso de los partidos que se disputarán. Es el resurgir de nuestro básquetbol. A continuación las posiciones en ambas zonas.
POSICIONES ZONAS A Y B
TORNEO PROVINCIAL DE CLUBES MAYORES 2016 | |||||||
ZONA "A" | |||||||
Pos. | Equipos | J | G | P | Tf | Tc | Pts. |
1 | C. D. DON BOSCO | 1 | 1 | 0 | 80 | 72 | 2 |
2 | PINEDO CENTRAL | 1 | 1 | 0 | 78 | 72 | 2 |
3 | DON ORIONE A.C. | 1 | 1 | 0 | 72 | 69 | 2 |
4 | C. A. SARMIENTO | 1 | 0 | 1 | 69 | 72 | 1 |
5 | UNCAus (Sáenz Peña) | 1 | 0 | 1 | 72 | 80 | 1 |
ZONA "B" | |||||||
Pos. | Equipos | J | G | P | Tf | Tc | Pts. |
1 | CUNE (Resistencia) | 1 | 1 | 0 | 78 | 50 | 2 |
2 | REGATAS RESISTENCIA | 1 | 1 | 0 | 60 | 59 | 2 |
3 | CLUB ACCION (Sáenz Peña) | 1 | 0 | 1 | 59 | 60 | 1 |
4 | DEP. COMERCIO (Sta. Sylvina) | 1 | 0 | 1 | 72 | 78 | 1 |
5 | JUVENTUD V.C. (Resistencia) | 1 | 0 | 1 | 50 | 78 | 1 |
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!
Seguinos